
富山市の令和5年4月入園の幼稚園・認定こども園(幼稚園利用)
園児募集についての詳細です。
県外から移住してこられる方、幼稚園を探されている方、ぜひ参考になさってくださいね(^_-)-☆
保育利用の申し込み情報については10月上旬に更新します!
対象となるお子さん
令和5年4月1日時点で満3歳以上のお子さん
(平成29年4月2日~令和2年4月1日生まれの子)
申し込み方法
市立幼稚園、大久保認定こども園(仮称)
9月15日(木)から各幼稚園で配布する申込書を、10月3日(月)以降希望する幼稚園へ持参してください。
申込書は、富山市ホームページからもダウンロードできます。
※定員を上回る場合は抽選
※大久保認定こども園(仮称)の申し込みは、大久保幼稚園へ。
私立幼稚園、市立・私立認定こども園
希望する園にお問い合わせください。
※市外局番076-は省略しています。
市立幼稚園
| 施設名 | 月岡 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市上千俵町 |
|---|
| 問い合わせ | 429-4959 |
|---|
| 施設名 | 水橋 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市水橋館町 |
|---|
| 問い合わせ | 478-0568 |
|---|
| 施設名 | 速星 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市婦中町速星 |
|---|
| 問い合わせ | 465-2183 |
|---|
私立幼稚園
| 施設名 | あさひ |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市東石金町 |
|---|
| 問い合わせ | 425-1184 |
|---|
| 施設名 | 五番町 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市古鍛冶町 |
|---|
| 問い合わせ | 421-8759 |
|---|
| 施設名 | 富山カワイ |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市向新庄町五丁目 |
|---|
| 問い合わせ | 451-5884 |
|---|
| 施設名 | 愛護 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市山王町 |
|---|
| 問い合わせ | 423-4342 |
|---|
| 施設名 | 若葉 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市中川原 |
|---|
| 問い合わせ | 423-1152 |
|---|
市立認定こども園
(※)の施設は令和5年4月から認定こども園に移行予定。
| 施設名 | 新保なかよし認定こども園 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市任海 |
|---|
| 問い合わせ | 429-5885 |
|---|
| 施設名 | 大久保認定こども園(仮称)※ |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市下大久保 |
|---|
| 問い合わせ | 468-0516 |
|---|
私立認定こども園
(※)の施設は令和5年4月から認定こども園に移行予定。
| 施設名 | とよた |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市豊田本町一丁目 |
|---|
| 問い合わせ | 438-5171 |
|---|
| 施設名 | 桜谷 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市石坂新 |
|---|
| 問い合わせ | 432-4755 |
|---|
| 施設名 | ひかり |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市五福1区 |
|---|
| 問い合わせ | 441-5919 |
|---|
| 施設名 | 富山聖マリア |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市星井町三丁目 |
|---|
| 問い合わせ | 421-6962 |
|---|
| 施設名 | なでしこ |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市牛島新町 |
|---|
| 問い合わせ | 431-2563 |
|---|
| 施設名 | 奥田 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市奥田寿町 |
|---|
| 問い合わせ | 431-0606 |
|---|
| 施設名 | 富山 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市豊丘町 |
|---|
| 問い合わせ | 437-9494 |
|---|
| 施設名 | のぞみ |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市東田地方町一丁目 |
|---|
| 問い合わせ | 441-8481 |
|---|
| 施設名 | かたかご |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市五福9区 |
|---|
| 問い合わせ | 433-2622 |
|---|
| 施設名 | いちい |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市布市 |
|---|
| 問い合わせ | 421-6161 |
|---|
| 施設名 | わかくさ |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市町村 |
|---|
| 問い合わせ | 492-1193 |
|---|
| 施設名 | めぐみこども |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市上赤江町一丁目 |
|---|
| 問い合わせ | 441-2305 |
|---|
| 施設名 | はりはら |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市針原中町 |
|---|
| 問い合わせ | 451-1768 |
|---|
| 施設名 | 愛和 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市水橋肘埼 |
|---|
| 問い合わせ | 478-1150 |
|---|
| 施設名 | にながわ |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市上袋 |
|---|
| 問い合わせ | 421-1701 |
|---|
| 施設名 | 荻浦 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市高畠町二丁目 |
|---|
| 問い合わせ | 437-7081 |
|---|
| 施設名 | 四方 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市四方 |
|---|
| 問い合わせ | 435-0098 |
|---|
| 施設名 | まつわか |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市松若町 |
|---|
| 問い合わせ | 441-8371 |
|---|
| 施設名 | ひろた |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市鍋田 |
|---|
| 問い合わせ | 451-5430 |
|---|
| 施設名 | くまの |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市悪王寺 |
|---|
| 問い合わせ | 429-4213 |
|---|
| 施設名 | 光陽もなみ |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市布瀬町南二丁目 |
|---|
| 問い合わせ | 421-4964 |
|---|
| 施設名 | 神明 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市高田 |
|---|
| 問い合わせ | 421-0761 |
|---|
| 施設名 | みずはし |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市水橋中村町 |
|---|
| 問い合わせ | 478-0479 |
|---|
| 施設名 | 藤ノ木 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市藤木 |
|---|
| 問い合わせ | 492-3355 |
|---|
| 施設名 | 堀川南 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市大町 |
|---|
| 問い合わせ | 492-2201 |
|---|
| 施設名 | やまむろ |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市山室 |
|---|
| 問い合わせ | 421-3362 |
|---|
| 施設名 | おおひろた |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市海岸通 |
|---|
| 問い合わせ | 437-9923 |
|---|
| 施設名 | 城南もなみ |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市太郎丸本町 |
|---|
| 問い合わせ | 493-1234 |
|---|
| 施設名 | さみどり |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市千原埼二丁目 |
|---|
| 問い合わせ | 438-3878 |
|---|
| 施設名 | 新庄さくら |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市新庄銀座二丁目 |
|---|
| 問い合わせ | 452-0139 |
|---|
| 施設名 | ガンバ村 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市新庄町二丁目 |
|---|
| 問い合わせ | 442-0088 |
|---|
| 施設名 | 藤園 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市赤江町 |
|---|
| 問い合わせ | 432-2292 |
|---|
| 施設名 | 藤園南 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市朝菜町 |
|---|
| 問い合わせ | 425-2200 |
|---|
| 施設名 | 晴雲 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市草島 |
|---|
| 問い合わせ | 435-2626 |
|---|
| 施設名 | 立正 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市梅沢町二丁目 |
|---|
| 問い合わせ | 423-7380 |
|---|
| 施設名 | 白藤 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市中島三丁目 |
|---|
| 問い合わせ | 431-2869 |
|---|
| 施設名 | 富山幼 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市梅沢町三丁目 |
|---|
| 問い合わせ | 421-5000 |
|---|
| 施設名 | 紅葉ガ丘 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市愛宕町二丁目 |
|---|
| 問い合わせ | 442-1770 |
|---|
| 施設名 | 徳風 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市総曲輪二丁目 |
|---|
| 問い合わせ | 421-4045 |
|---|
| 施設名 | 新庄 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市新庄町 |
|---|
| 問い合わせ | 451-9777 |
|---|
| 施設名 | アームストロング青葉 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市丸の内二丁目 |
|---|
| 問い合わせ | 421-4090 |
|---|
| 施設名 | どんぐり山 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市北代 |
|---|
| 問い合わせ | 436-7590 |
|---|
| 施設名 | 付属みどり野 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市願海寺水口 |
|---|
| 問い合わせ | 434-0898 |
|---|
| 施設名 | 堀川 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市大町1区西部 |
|---|
| 問い合わせ | 423-3735 |
|---|
| 施設名 | まどか |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市北代 |
|---|
| 問い合わせ | 436-5411 |
|---|
| 施設名 | 文化 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市窪本町 |
|---|
| 問い合わせ | 432-4284 |
|---|
| 施設名 | めぐみ |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市太田北区 |
|---|
| 問い合わせ | 423-2531 |
|---|
| 施設名 | 西田地方 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市西田地方二丁目 |
|---|
| 問い合わせ | 421-7481 |
|---|
| 施設名 | 本郷町 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市本郷町 |
|---|
| 問い合わせ | 491-4150 |
|---|
| 施設名 | 青い鳥 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市上大久保 |
|---|
| 問い合わせ | 467-0928 |
|---|
| 施設名 | 大沢野ちゅうおう |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市西大沢 |
|---|
| 問い合わせ | 468-2656 |
|---|
| 施設名 | 大沢野 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市上大久保 |
|---|
| 問い合わせ | 468-2658 |
|---|
| 施設名 | 上滝 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市上滝 |
|---|
| 問い合わせ | 483-1043 |
|---|
| 施設名 | おおしょう |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市田畠 |
|---|
| 問い合わせ | 483-1007 |
|---|
| 施設名 | 杉原 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市八尾町黒田 |
|---|
| 問い合わせ | 454-3406 |
|---|
| 施設名 | しんでん |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市八尾町新田 |
|---|
| 問い合わせ | 454-2746 |
|---|
| 施設名 | リンデ |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市八尾町高善寺 |
|---|
| 問い合わせ | 454-2621 |
|---|
| 施設名 | ピノキオナースリー |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市上轡田 |
|---|
| 問い合わせ | 466-6300 |
|---|
| 施設名 | 婦中もなみ |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市婦中町羽根 |
|---|
| 問い合わせ | 469-2000 |
|---|
| 施設名 | 鵜坂 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市婦中町上田島 |
|---|
| 問い合わせ | 466-2321 |
|---|
| 施設名 | みかど |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市速星 |
|---|
| 問い合わせ | 466-2258 |
|---|
| 施設名 | 紫 |
|---|
| 所在地 | 富山県富山市婦中町下轡田 |
|---|
| 問い合わせ | 465-6145 |
|---|
情報引用元:広報とやま2022年8月20日号